Schützen Dietersheim e.V.

Regeln Freitagswertung


 

Wertungsmodus
 

DISZIPLINEN: Luftgewehr / Luftpistole / mit mind. 50 Jahren Luftgewehr Aufgelegt / Luftpistole Aufgelegt.
Luftpistolen-Teiler werden durch 3,0 geteilt.
Alle Aufgelegt-Ergebnisse werden mit Zehntel-Wertung erfasst.
Bei allen Schießen z. B. bei Bester Teiler, bei Schützenscheiben oder Preisschießen werden
die Aufgelegt-Ergebnisse in Teiler mit 1,8 multipliziert.
Die Auswertung mit der elektronischen Teiler-Maschine ist anzuerkennen.

Diese Korrekturen werden vom Auswertungs-Programm ausgeführt.
Dazu ist es nötig die gewählte Disziplin bei der Erfassung am Computer bekannt zu geben.
Spätere Änderungen sind nicht möglich.

 

FREITAGSWERTUNG: (Jahreswertung)
Zur Endwertung werden alle erreichten Anwesenheitspunkte und die 15 besten Punktergebnisse
(Teiler, Ring von 20 Schuss gekennzeichnet) zusammengezählt.
Jede(r) die(der) mindestens 15 x anwesend war bekommt einen Preis.

 

ANWESENHEITSPUNKTE 15
Nur wer am jeweiligen Schießabend anwesend ist, und das Startgeld
bezahlt, kann Anwesenheitspunkte erhalten.
Jeder Schütze kann an 3 Schießabenden je 1 Wertung vorschießen. (keine Anwesenheitspunkte)

 

RINGWERTUNG: (40er Wertung)
Die Scheiben für die Ringwertung setzen sich aus 20 Schuss der Freitagswertung gekennzeichnet
plus 20 weiteren Schüssen, zusammen.
Jede(r) die(der) mindestens 10 Serien in der Wertung hat bekommt einen Preis.

ACHTUNG: Da wir in dieser Saison das Aufgelegt-Schießen einführen gibt es eine Sonderregelung!
Wer in der laufenden Saison von Normal auf Aufgelegt wechselt und mindestens 10 Serien erreicht
bekommt einen Preis in der Disziplin mit den mehreren Ergebnissen.
Das geht nur von LG zu LG Aufgelegt oder von LP zu LP Aufgelegt.
Wer mehrere Disziplinen an einem Abend schießt hat auch für diese die Startgebühr zu entrichten.

 

BESTER TEILER: (Teiler Wertung)
An jedem Schießabend wird 1 Einzelscheibe je Schütze(in) ausgegeben.
Der beste Teiler der Saison bekommt einen Preis.

 

 

Teilerpunkte max. 25

 

Punkte Teiler nicht Aufgelegt Teiler Aufgelegt
25 Punkte 0,0  - 10 Teiler 0,0 - 5,6 Teiler
23 Punkte 10,1 - 20 Teiler 5,7 - 11,3 Teiler
21 Punkte 20,1 - 30 Teiler 11,4 - 17,0 Teiler
19 Punkte 30,1 - 40 Teiler 17,1 - 22,7 Teiler
17 Punkte 40,1 - 20 Teiler 22,8 - 28,4 Teiler
15 Punkte 50,1 - 60 Teiler 28,5 - 34,1 Teiler
14 Punkte 60,1 - 70 Teiler 34,2 - 39,8 Teiler
13 Punkte 70,1 - 80 Teiler 39,9 - 45,5 Teiler
12 Punkte 80,1 - 90 Teiler 45,6 - 51,2 Teiler
11 Punkte 90,1 - 100 Teiler 51,3 - 56,9 Teiler
10 Punkte 100,1 - 120 Teiler 57,0 - 62,6 Teiler
9 Punkte 120,1 - 140 Teiler 62,7 - 68,3 Teiler
8 Punkte 140,1 - 160 Teiler 68,4 - 74,0 Teiler
7 Punkte 160,1 - 180 Teiler 74,1 - 79,7 Teiler
6 Punkte 180,1 - 200 Teiler 79,8 - 85,4 Teiler
5 Punkte 200,1 - 220 Teiler 85,5 - 91,1 Teiler
4 Punkte 220,1 - 240 Teiler 91,2 - 96,8 Teiler
3 Punkte 240,1 - 260 Teiler 96,9 - 102,5 Teiler
2 Punkte 260,1 - 280 Teiler 102,6 - 108,2 Teiler
1 Punkte 280,1 - 300 Teiler 108,3 - 114,0 Teiler

 

 

Ringe Punkte max. 13

 

Punkte Ringe nicht Aufgelegt Ringe Aufgelegt
13 Punkte 200 - 196 Ringe 218,0 - 215,3 Ringe
12 Punkte 195 - 191 Ringe 215,2 - 212,5 Ringe
11 Punkte 190 - 186 Ringe 212,4 - 209,7 Ringe
10 Punkte 185 - 181 Ringe 209,6 - 206,9 Ringe
9 Punkte 180 - 176 Ringe 206,8 - 204,1 Ringe
8 Punkte 175 - 171 Ringe 204,0 - 201,3 Ringe
7 Punkte 170 - 166 Ringe 201,2 - 198,5 Ringe
6 Punkte 165 - 161 Ringe 198,4 - 195,7 Ringe
5 Punkte 160 - 156 Ringe 195,6 - 192,9 Ringe
4 Punkte 155 - 151 Ringe 192,8 - 190,1 Ringe
3 Punkte 150 - 146 Ringe 190,0 - 187,3 Ringe
2 Punkte 145 - 141 Ringe 187,2 - 184,5 Ringe
1 Punkte 140 - 1 Ringe 184,4 - 1 Ringe

 

 

Spenden für die Jugend werden gerne entgegengenommen.