Gauschießen 2018 Erstellt: 1.5.18 18:44

Punkt

Pistole Aufgelegt

Pl. Nr Name Vorname T1 T2 T3 T4 T5 Verein
1. 20 Schösser Peter 7,6 41,2 65,0 67,9 68,7 SG Die Gemütlichen Dietersheim
2. 430 Neumann Peter 11,3 50,4 79,9 80,6 101,9 SG Die Gemütlichen Dietersheim
3. 37 Schmid Roland 14,4 20,2 31,5 38,5 55,9 SV Eintracht Giggenhausen
4. 577 Lehmann Marianne 26,5 115,3 128,0 136,4 137,9 Schützengilde Lohhof
5. 257 Schafhauser Helmut 32,1 56,3 60,6 68,6 94,2 Schützengilde Lohhof
6. 225 Heinze Olaf 37,6 71,6 108,4 125,7 149,9 Schützengilde Lohhof
7. 7 Schmid Josef 62,3 65,5 68,0 74,9 85,1 Schützengilde Lohhof
8. 73 Albrecht Michael 65,5 103,0 164,5 176,6 187,7 Herz-Ass Neufahrn
9. 68 Lehmann Gerhard 93,0 145,4 156,6 170,8 223,8 SV Gemütlichkeit 1906 Eching
10. 602 Ungnadner Walter 98,9 275,2 295,6 433,5 450,3 Schützengilde Lohhof
11. 14 Kammerlander Werner 115,4 141,8 198,3 227,6 242,4 Herz-Ass Neufahrn
12. 331 Drieling Horst 118,1 287,6 308,1 569,6 569,8 SG Weinberg Günzenhausen
13. 300 Weber Albert 122,5 150,1 173,6 279,0 339,8 SG Die Gemütlichen Dietersheim
14. 337 März Karlheinz 134,4 162,3 179,6 203,9 216,8 SG Weinberg Günzenhausen
15. 708 Neff Hans 152,0 1091,5 1253,9 1398,3 1401,0 SG Die Gemütlichen Dietersheim
16. 942 Holz Uwe 156,4 397,1 557,0 593,2 727,8 SG Die Gemütlichen Dietersheim
17. 915 Fischer Stefan 506,1 SV Ampertal Weng